天津大学录取分数线(天津、重庆2018—2020年高校录取分数线(理))

天津大学录取分数线

天津2018—2020年高校录取分数线(理)

1234567891011121314151617
序号 学校名称 20
18
20
19
20
20
天津大学 648 640 649
南开大学 660 652 660
河北工业大学 606 595 598
天津师范大学 571 574 568
天津工业大学 562 574 581
天津医科大学 619 597 600
天津中医药大学 573 572 550
天津理工大学 594 586 578
天津科技大学 553 561 561
天津财经大学 610 592 583
中国民航大学 597 567 518
天津外国语大学 569 575 569
天津职业技术师范大学 481 509 512
天津商业大学 557 562 558
天津城建大学 541 546 532
天津中德应用技术大学 466 468 463
天津农学院 481 473 458

重庆2018—2020年高校录取分数线(理)

12345678910111213141516
序号 学校名称 20
18
20
19
20
20
重庆大学 641 631 637
西南大学 613 599 600
西南政法大学 623 611 624
重庆医科大学 586 578 547
重庆邮电大学 603 595 596
重庆师范大学 565 568 575
重庆交通大学 569 565 560
重庆工商大学 565 566 567
四川外国语大学 586 578 578
重庆科技学院 470 476 472
重庆文理学院 485 489 490
长江师范学院 496 500 494
重庆财经学院 465 433 435
重庆对外经贸学院 441 449 459
重庆外语外事学院 449 464 452
重庆理工大学 551 554 554

剑桥教育

剑桥教育·高中生生涯规划解决方案专家
(一)生涯规划培训:
职业生涯辅导   心理疏导   学业指导
(二)新高考:
高考改革下3+1+2选科策略指导,帮助学生选择最佳组合
(三)高考志愿填报:
VIP一对一科学有效地指导学生志愿填报
                                      

天津大学录取分数线相关文章

版权声明