约克空调故障代码
请复制微信号>>>>yxggzs或者长按二维码
留言:请拉我进中国电器行业微信群(专业家电维修交流群)没有用户,没有广告,没有无关内容,群规严格,专人管理。
一、故障代码(新款1.0) MWCP 老款
MAC单压缩机组故障代码及处理方法 MAC双压缩机组故障代码及处理方法
序 | 输入端口 | 故障描述 | 代码 | 故障处理 | 序 | 输入端口 | 故障描述 | 代码 | 故障处理 |
TH1 | 回水感温线路/开路 | E1 | 关闭所有外设 | 1 | TH1 | 回水感温线路/开路 | E1 | 关闭所有外设 |
TH2 | 出水感温线路/开路 | E2 | 关闭所有外设 | 2 | TH2 | 出水感温线路/开路 | E2 | 关闭所有外设 |
TH3 | 回风感温线路/开路 | E3 | 关闭所有外设 | 3 | TH3 | 回风感温线路/开路 | E3 | 关闭所有外设 |
TH4 | 除霜感温线1短/开路 | E4 | 关闭所有外设 | 4 | TH4 | 除霜感温线1短/开路 | E4 | 关闭所有外设 |
TH5 | 除霜感温线2短/开路 | – | 不判断 | 5 | TH5 | 除霜感温线2短/开路 | E5 | 关闭所有外设 |
OVHT/HP2 | 电加热过载 | E6 | 仅关闭电加热 | 6 | OVHT/HP2 | 压缩机2高压报警 | E6 | 仅关闭电加热 |
FLOW | 水流量不足 | E7 | 关闭所有外设 | 7 | FLOW | 水流量不足 | E7 | 关闭所有外设 |
OV-PUMP | 水泵过载 | E8 | 关闭所有外设 | 8 | OV-PUMP | 水泵过载 | E8 | 关闭所有外设 |
OV-FAN | 风机过载 | E9 | 关闭所有外设 | 9 | OV-FAN | 风机过载 | E9 | 关闭所有外设 |
OV-COMP1 | 压缩机过载 | EA | 仅关闭电加热 | 10 | OV-COMP1 | 压缩机1过载 | EA | 仅关闭压缩机1 |
HP1 | 压缩机高压报警 | EC | 仅关闭电加热 | 11 | OV-COMP2 | 压缩机2过载 | EB | 仅关闭压缩机2 |
LP1 | 压缩机低压报警 | ED | 仅关闭电加热 | 12 | HP1 | 压缩机1高压报警 | EC | 仅关闭压缩机1 |
U6 | 存储器存取故障 | EE | 关闭所有外设 | 13 | LP1 | 压缩机1低压报警 | ED | 仅关闭压缩机1 |
…… | 制冷出水温度过低 | EF | 关压缩机水泵辅助加热运行 | 14 | FREZ/LP2 | 压缩机2低压报警 | EE | 仅关闭压缩机2 |
15 | ……. | 制冷出水温度过低 | EF | 关闭压缩机,水泵辅助加热运行 |
APM01C型控制器(机型设置)
四位开关 | 机型类别及规格 | 配用线控制器状态 | 备注 | |||
1# | 2# | 3# | 4# | 风冷系列热泵 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 热泵C3B+SWING | 标准热泵 | |
0 | 0 | 0 | 1 | C3J-Q(热泵+辅助电加热) | 标准热泵+HEATER | |
0 | 0 | 1 | 0 | 热泵C3A+ SWING | 标准热泵+ SWING | |
0 | 0 | 1 | 1 | 热泵+辅助热盘管 | 标准热泵+HEATER | |
0 | 1 | 0 | 0 | C3B单冷 | 标准单冷 | 风冷系列单冷(无室外盘管感温头) |
0 | 1 | 0 | 1 | C3B单冷+电加热+SWING | 标准热泵+ SWING | |
0 | 1 | 1 | 0 | 单冷C3A+SWING | 标准单冷+ SWING | |
0 | 1 | 1 | 1 | EE | 保留 | |
1 | 0 | 0 | 0 | C3J-P+热泵+ SWING | 标准热泵 | 水冷系列热泵 |
1 | 0 | 0 | 1 | C3J-P+热泵+电加热 | 标准热泵+HEATER | |
1 | 0 | 1 | 0 | C3A-A热泵+ SWING | 标准热泵+ SWING | |
1 | 0 | 1 | 1 | EE | 保留 | |
1 | 1 | 0 | 0 | C3J-P单冷+ SWING | 标准单冷 | 水冷系列单冷 |
1 | 1 | 0 | 1 | C3J-P+单冷+电加热+SWING | 标准热泵 | |
1 | 1 | 1 | 0 | C3A-A单冷+ SWING | 标准单冷+ SWING | |
1 | 1 | 1 | 1 | EE | 保留 |
APM01C型控制器故障代码
故障代码 | 故障现象 | 故障代码 | 故障现象 | 故障代码 | 故障现象 |
控制器系统故障 | E5 | 内盘传感器故障 | EA | 水泵故障或水位超限 |
压缩机电流过载 | E6 | 外盘传感器故障 | EB | 冷却水温度过高或过低 |
系统低压保护 | E7 | 外环境传感器故障 | EC | 网络接口通信故障 |
系统高压保护 | E8 | 冷媒泄露 | ||
回风传感器故障 | E9 | 盘管超过68度 |
APM01C型控制器 C3B灯板显示(共FAN/POEWER ,DRY/TIME ,HEAT.COOL四LED)
故障显示 | 故障现象 |
回风温度传感器脱落或短路 |
室外盘管传感器脱落或短路 |
除霜 |
室内盘管传感器脱落或短路 |
冷媒泄露 |
盘管温度超过68度,压缩机过载 |
水温过高或过低 |
E1 |
E2 |
E3 |
MWH整体水源热泵故障代码 MWH水源热泵指示灯故障
代码 | 故障现象 | FAN | MODE | SLEEP | LED | 状态分析 | ||||||||||
控制器系统故障 | AUTO | HIGH | MED | LOW | COOL | DRY | HEAT | FAN | ||||||||
风机压缩机过载保护水流开关故障 | 灭 | 其中之一亮 | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | — | 定风速制冷运行 | |||||||
系统一压缩机高,低压力保护 | 亮 | 其中之一亮 | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | — | 自动风速制冷运行 | |||||||
系统二压缩机高,低压力保护 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | — | 灭 | — | 除湿运行 | |||||
室内回风感温头脱落 | 灭 | 其中之一亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | — | 定风速制热运行 | |||||||
室内系统一盘管感温头脱落 | 亮 | 其中之一亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | — | 自动风速制热运行 | |||||||
室内系统二盘管感温头脱落 | 灭 | 其中之一亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | — | 定风速送风运行 | |||||||
室外循环水温感温头脱落 | 亮 | 其中之一亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | — | 自动风速送风运行 | |||||||
制冷剂泄露 | 灭 | 其中之一亮 | 亮 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | — | 定风速自动制冷运行 | |||||||
室内盘管温度保护 | 亮 | 其中之一亮 | 亮 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | — | 自风速自动制冷运行 | |||||||
水泵故障或水位超限 | 灭 | 其中之一亮 | 闪烁 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | — | 定风速自动制热运行 | |||||||
进出水温度保护 | 亮 | 其中之一亮 | 闪烁 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | — | 自风速自动制热运行 | |||||||
接口通讯故障 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | — | 灭 | — | 压缩机过载 | |||||
灭 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | — | 室内回风传感器 | ||||||
灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | — | 室内水温传感器 | ||||||
灭 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | — | 室内盘管传感器 | ||||||
灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 闪 | — | 冷媒泄漏 | ||||||
闪烁 | 水温超压缩机频繁跳机 | |||||||||||||||
MCC机组(C3BC3J模块的SLM控制器)
FAN | MODE | SLEEP | 运行状态 | |||||
HIGH | MED | LOW | COOL | DRY | HEAT | FAN | ||
其中之一亮 | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 定风速制冷运行 | ||
其中之一亮 | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 自动风速制冷运行 | ||
灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 除湿运行 |
其中之一亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 定风速制热运行 | ||
其中之一亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 自动风速制热运行 | ||
其中之一亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 定风速送风运行 | ||
其中之一亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 自动风速送风运行 | ||
其中之一亮 | 亮 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 定风速自动运行模式的制冷运行 | ||
其中之一亮 | 亮 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 自动风速自动行模式的制冷运行 | ||
其中之一亮 | 闪烁 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 定风速自动运行模式的制热运行 | ||
其中之一亮 | 闪烁 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 自动风速自动行模式的制热运行 | ||
灭 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 压缩机过载保护 |
灭 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭, | 灭 | 灭 | 灭 | 室内回风感温探头脱落 |
闪烁 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 室外盘管感温探头脱落 |
灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 室内盘管感温探头脱落 |
灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 室外机除霜 |
灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 制冷剂泄露 |
水源热泵
单冷机型 指示灯符号 | 故障现象 | ||
运行指示灯 | 定时指示灯 | 睡眠指示灯 | |
亮 | 亮/灭 | 亮/灭 | 电源开、机器正常工作 |
闪烁 | 室内/室外盘管感温头松脱或短路 | ||
压缩机过载 | |||
闪烁 | 水盘冷凝水满溢 | ||
闪烁 | 闪烁 | 水温过高或过低 |
热泵机型 指示灯符号 | 故障现象 | ||
运行指示灯 | 定时指示灯 | 制热指示灯 | |
亮 | 亮/灭 | 亮/灭 | 电源开,机器正常工作 |
闪烁 | 室内盘管感温头松脱或短路或室外换热器水温头松脱 | ||
压缩机过载 | |||
闪烁 | 水盘冷凝水满溢 | ||
闪烁 | 闪烁 | 水温过高或过低 |
线控器面板指示分析:水源热泵
FAN | MODE | SLEEP | 数码管 | 判断 | 状态分析 | ||||
HIGH | MED | LOW | COOL | DRY | HEAT | FAN | |||
其中之一亮 | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 不变 | 机组正常运行 | 定风速制冷运行 | |
其中之一亮 | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 不变 | 自动风速制冷运行 | ||
灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 灭 | 不变 | 灭 | 不变 | 除湿运行 |
其中之一亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 不变 | 定风速制热运行 | ||
其中之一亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 不变 | 自动风速制热运行 | ||
其中之一亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 不变 | 定风速送风运行 | ||
其中之一亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 不变 | 自动风速送风运行 | ||
其中之一亮 | 亮 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 不变 | 定风速自动运行模式的制冷运行 | ||
其中之一亮 | 亮 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 不变 | 自动风速自动运行模式的制冷运行 | ||
其中之一亮 | 闪烁 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 不变 | 定风速自动运行模式的制热运行 | ||
其中之一亮 | 闪烁 | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 | 不变 | 自动风速自动运行模式的制热运行 |
MDB100T线控器故障代码
序号 | 故障或过程 | 数码显示 |
ROOM SENSOR开路或短路 | EO |
IDI SENSOR 开路及短路 | E1 |
ODI SENSOR开路及短路 | E2 |
ID2 SENSOR 开路及短路 | E3 |
OD2 SENSOR开路及短路 | E4 |
COMPI过载 | E5 |
COMP2过载 | E6 |
COMP1高压保护 | EA |
COMP2高压保护 | E b |
COMP1低压保护 | Ec |
COMP2低压保护 | Ed |
电加热故障 | E7 |
室内风机过载 | E8 |
系统一除霜 | -1 |
系统一除霜 | -2 |
主机故障代码 MDS-B
故障代码 | 故障说明 | 故障处理 |
系统故障 | |
TH1开路/短路(排气温度) | |
TH2开路/短路(1#进盘) | |
TH3开路/短路(1#中盘) | |
TH4开路/短路(2#进盘) | |
TH5开路/短路(2#中盘) | |
TH6开路/短路(3#进盘) | |
TH7开路/短路(3#中盘) | |
TH8开路/短路(环境) | |
TH9开路/短路(总出盘) | |
TH10开路/短路(过冷进) | |
TH11开路/短路(过冷出) | |
TH12开路/短路(回气) | |
紧急运行 | |
外机存贮器故障 | |
环境温度超出运行允许范围 | |
四通阀故障 | |
冷媒泄漏 | |
主从机通讯故障 | |
数码过载 | |
定速1过载 | |
定速2过载 | |
定速3过载 | |
高压过高 | |
高压传达感器故障 | |
排气温度过高 | |
过热度太小保护 | |
低压过低 | |
低压传达感器故障 |
2、从机的故障代码
故障代码 | 故障说明 | 故障代码 | 故障说明 |
系统故障 | 29 | 冷媒泄漏 |
TH1开路/短路(排气温度) | 30 | 数码过载 |
TH2开路/短路(1#进盘) | 31 | 定速1过载 |
TH3开路/短路(1#中盘) | 32 | 定速2过载 |
TH4开路/短路(2#进盘) | 33 | 定速3过载 |
TH5开路/短路(2#中盘) | 34 | 高压过高 |
TH6开路/短路(3#进盘) | 35 | 高压传感器故障 |
TH7开路/短路(3#中盘) | 36 | 排气温度过高 |
TH8开路/短路(环境) | 40 | 过热度太小保护 |
TH9开路/短路(总出盘) | 41 | 低压过低 |
TH10开路/短路(过冷进) | 42 | 低压传感器故障 |
TH11开路/短路(过冷出) | ||
TH12开路/短路(回气) | ||
紧急运行 | ||
外机存贮器故障 | ||
环境温度超出运行允许范围 | ||
四通阀故障 |
3、室内机的故障代码
F1 | 内机进盘传感器故障 |
内机中盘传感器故障 | |
内机出盘传感器故障 | |
内机回风传感器故障 | |
内机与线控器通讯故障 | |
内机与线控器通讯故障 | |
线控器存贮器故障 | |
水泵故障(内机排水泵) | |
内外机通讯故障 |
二、灯板的故障指示总表
故障类型 | Heat | Fan | Dry | Cool |
闪 | 闪 | 闪 | 闪 |
闪 | 闪 | 闪 | 亮 |
闪 | 闪 | 闪 | 灭 |
闪 | 闪 | 亮 | 闪 |
闪 | 闪 | 亮 | 亮 |
闪 | 闪 | 亮 | 灭 |
机组的故障问题:MDS-B机型
现象 | 原因分析 | 解决方案 |
室温比设置温度高(制热时)或低(制冷时) | 重新设置温度 |
等待10分钟左右 | |
电源没有接通 | 检查并接通电源 |
等待或取消定时启动 | |
更换熔断器 | |
过滤网太脏 | 清洗或更换过滤网 |
去除障碍物 | |
电池电量不足 | 更换新电池 |
重新正确安装 | |
空气湿度太大 | 除湿 |
提高设置温度 |
指示灯闪烁方式对应故障代码表:MDS-B机型
故障类型 | Heat | Fan | Dry | Cool | 故障类型 | Heat | Fan | Dry | Cool | 故障类型 | Heat | Fan | Dry | Cool |
闪 | 闪 | 闪 | 闪 | 室内水泵故障 | 闪 | 闪 | 亮 | 闪 | 压力过高或过低 | 闪 | 闪 | 灭 | 灭 |
闪 | 闪 | 闪 | 亮 | 压缩机过载 | 闪 | 闪 | 亮 | 亮 | 内外机通讯故障 | 闪 | 灭 | 闪 | 闪 |
闪 | 闪 | 闪 | 灭 | 室外机压力传感器故障 | 闪 | 闪 | 亮 | 灭 | 其他故障 | 闪 | 灭 | 闪 | 亮 |
本故障代码指通过线控器显示的代码,有上位计算机时直接显示故障原因
代码 | 原 因 | 处 理 |
E0 | 室外机DLT排气温度感温器故障 | 数码压缩机允许最大输出50% |
E1 | 室外机OD环境温度感温器故障 | 制冷时外机高风速;制热时默认为0 |
E2 | 室外机RTN回气温度感温器故障 | – |
E3 | 压缩机底部温度感受温器故障 | – |
E4 | 室外机Inlet温度感温器故障 | 制冷时报警提示;制热时外机电子膨胀阀开到固定开度 |
E5 | 室外机Midlet温度感温器故障 | 制冷外机风速高;制热模式除霜周期为1小时,除霜进间为5分钟 |
E6 | 室外机Outlet温度感温器故障 | 同E4 |
E7 | 室外机DLT排气温度过高(﹥130) | 停机,系统断电后才能恢复 |
E8 | 系统故障 | 停机,系统断电后才能恢复 |
EE | 模式冲突 | 与室外机运行模式冲突的停止 |
E9 | 水泵故障 | 停内机 |
F1 | 室内环境温度感温器故障 | 室内机容量需求为50% |
F2 | 室内Inlet温度感温器故障 | 室内机电子膨胀阀开到初始开度 |
F3 | 室内Midlet温度感温器故障 | 室内机电子膨胀阀开到初始开度 |
F4 | 室内Outlet温度感温器故障 | 室内机电子膨胀阀开到初始开度 |
F5 | 室内机与线控器通讯故障 | 故障提示,可自动恢复 |
F6 | 线控器存储器故障 | 按默认数据处理 |
F7 | 线控器时钟故障 | 故障恢复可清除报警指示 |
F8 | 室内机与室外机通讯故障 | 停机保护3分钟,可自动恢复 |
F9 | 室外机存储器故障 | 提示故障并按默认参数运行 |
H1 | 压缩机高压故障 | 停机保护3分钟,一小时内出现3次则提示E8,并保护 |
H2 | 数码压缩机过载 | 同H1 |
H3 | 定容压缩机过载 | 同H1 |
L1 | 压缩机低压故障 | 同H1 |
CX | 内机与外机通讯故障 | X为内机号,X为“-”时表示外机与所有内机都有通讯故障 |
MDSB外机数码管显示的故障代码总表
序号 | 故障代码 | 故障说明 | 故障处理 |
EC00 | 0#内外机通讯故障 | |
ECXX | XY#内外机通讯故障 | |
ER48 | 数码过载 | |
ER49 | 定速1过载 | |
ER50 | 定速2过载 | 风机故 |
ER51 | 定速3过载 | |
ER52 | 高压过高 | |
ER53 | 低压过低 | |
ER54 | 存贮器故障(外机) | |
ER55 | 系统故障 | 停机 |
ER56 | 排气温度过高 | |
ER57 | 内外机通讯故障 | |
ER58 | 四通阀故障 | |
ER59 | 环境温度超出运行允许范围 | |
ER60 | 紧急运行 | |
ER61 | 过热度太小保护 | |
ER62 | 冷媒泄漏 | |
ER63 | 从机通讯故障 | |
ER64 | TH1开路/短路(排气温度) | |
ER65 | TH2开路/短路(1#进盘) | |
ER66 | TH3开路/短路(1#中盘) | |
ER67 | TH4开路/短路(2#进盘) | |
ER68 | TH5开路/短路(2#中盘) | |
ER69 | TH6开路/短路(3#进盘) | |
ER70 | TH7开路/短路(3#中盘) | |
ER71 | TH8开路/短路(环境) | |
ER72 | TH9开路/短路(总出盘) | |
ER73 | TH10开路/短路(过冷进) | |
ER74 | TH11开路/短路(过冷出) | |
ER75 | TH12开路/短路(回气) | |
ER76 | 高压传感器故障 | |
ER77 | 低压传感器故障 | |
ER78 | 所有内外机通讯都有故障 |
MAC故障代码(两位数码)
故障显示 | 系统4室内盘管温度头短路 | 系统1室内盘管温度头断路 | 系统2室内盘管温度头断路 | 系统3室内盘管温度头断路 | 系统4室内盘管温度头断路 | 系统1室外盘管温度头短路 | 系统2室外盘管温度头短路 | 系统3室外盘管温度头短路 | 系统4室外盘管温度头短路 | 系统1室外盘管温度头断路 | 系统2室外盘管温度头断路 | 系统3室外盘管温度头断路 | 系统4室外盘管温度头断路 | 系统1室内盘管结冰 | 系统2室内盘管结冰 | 系统3室内盘管结冰 | 系统4室内盘管结冰 |
E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | |
需手动复位 | 系统1盘管温度过高 | 系统2盘管温度过高 | 系统3盘管温度过高 | 系统4盘管温度过高 | 系统1压力过高 | 系统2压力过高 | 系统3压力过高 | 系统4压力过高 | 压缩机1停机/制冷剂泄露 | 压缩机2停机/制冷剂泄露 | 压缩机3停机/制冷剂泄露 | 压缩机4停机/制冷剂泄露 | 室内回风温度传感器短路 |