获奖名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
1 | 522 | 马静泉 | 31345 |
2 | 691 | 周剑冰 | 30204 |
3 | 445 | 郭跃明 | 22728 |
4 | 291 | 李保安 | 22172 |
5 | 366 | 庄贵德 | 14444 |
6 | 274 | 烟雨蒙蒙 | 13580 |
7 | 578 | 张选军 | 9893 |
8 | 426 | 安忠和 | 7323 |
9 | 625 | 杨相林 | 6206 |
10 | 654 | 何吴生 | 5047 |
11 | 735 | 李红梅 | 4580 |
12 | 363 | 池晓芸 | 4023 |
13 | 321 | 梅灵兰魂 | 3897 |
14 | 351 | 荆磊 | 3614 |
15 | 698 | 潇湘浪子 | 3058 |
16 | 757 | 丰山樵 | 3001 |
17 | 583 | 张恒达 | 2841 |
18 | 619 | 陆奎亮 | 2781 |
19 | 591 | 郭效民 | 2748 |
20 | 592 | 墨染五哥 | 2508 |
21 | 297 | 施晓梅 | 2447 |
22 | 489 | 李文辉 | 2290 |
23 | 428 | mrIam | 2130 |
24 | 389 | 刘华周 | 2110 |
25 | 559 | 感悟人生 | 1679 |
26 | 556 | 崔玉龙 | 1627 |
27 | 552 | 书山有路 | 1614 |
28 | 612 | 邓兆文 | 1549 |
29 | 755 | 复生 | 1535 |
30 | 602 | 彭素蓉 | 1513 |
31 | 448 | 山风 | 1466 |
32 | 597 | 安金丽 | 1413 |
33 | 345 | 张厥华 | 1405 |
34 | 477 | 华美乐章 | 1360 |
35 | 680 | 谭建平 | 1360 |
36 | 569 | 自如斋 | 1286 |
参赛者名单
排名 | 序号 | 姓名 | 票数 |
37 | 734 | 平安 | 1163 |
38 | 751 | 熊永全 | 1154 |
39 | 713 | 司博文 | 923 |
40 | 407 | 崔建政 | 724 |
41 | 693 | 李翠贤 | 710 |
42 | 476 | 曹新 | 683 |
43 | 598 | 温长发 | 676 |
44 | 290 | 张月刚 | 660 |
45 | 649 | 毕文金 | 609 |
46 | 720 | 袁铭军 | 586 |
47 | 664 | 文珠 | 566 |
48 | 665 | 王俊杰 | 517 |
49 | 640 | 小石 | 509 |
50 | 517 | 向志平 | 507 |
51 | 614 | 朱香文 | 442 |
52 | 331 | Baby | 438 |
53 | 541 | 王杏发 | 376 |
54 | 482 | 雨点 | 371 |
55 | 376 | 聂朋群 | 303 |
56 | 683 | 陈朝峰 | 291 |
57 | 684 | 蒲公英 | 291 |
58 | 590 | 快快快乐 | 288 |
59 | 714 | 翠竹 | 223 |
60 | 747 | 野梅 | 218 |
61 | 401 | 青衫无痕 | 202 |
62 | 756 | 闫星云 | 184 |
63 | 681 | 漫步云端 | 180 |
64 | 705 | 诗情画意 | 174 |
65 | 647 | 徐峰 | 173 |
66 | 679 | 陨石的微笑 | 154 |
67 | 494 | 娄春青 | 136 |
68 | 357 | 吴洋石 | 122 |
69 | 335 | 宋德龙 | 121 |
70 | 758 | 陈爱民 | 119 |
71 | 695 | 林乃雄 | 97 |
72 | 364 | 野子 | 90 |
73 | 759 | 北极星 | 90 |
74 | 581 | 明月心 | 79 |
75 | 480 | 向相明 | 73 |
76 | 729 | 陈丹阳 | 71 |
77 | 730 | 李娜娜 | 66 |
78 | 584 | 陶峰 | 59 |
79 | 637 | 十一月 | 56 |
80 | 696 | 大鹏瞰海 | 42 |
81 | 473 | 谢云海 | 39 |
82 | 336 | 莲子 | 35 |
83 | 639 | 薛占春 | 28 |
84 | 686 | 蛐蛐 | 27 |
85 | 546 | 黄良成 | 23 |
86 | 761 | 张德群 | 23 |
87 | 740 | 钟灵毓秀 | 22 |
88 | 672 | 常青树 | 21 |
89 | 278 | 杨振国 | 20 |
90 | 322 | 有福 | 17 |
91 | 459 | 砾 | 17 |
92 | 643 | 周杨 | 16 |
93 | 670 | 刘红 | 16 |
94 | 267 | 史登合 | 13 |
95 | 585 | 史卫东 | 13 |
96 | 743 | 思凡 | 12 |
97 | 744 | 路永武 | 10 |
98 | 354 | 李志明 | 9 |
99 | 379 | 兰花 | 9 |
100 | 615 | 朱俊 | 9 |
101 | 330 | 吉世君 | 8 |
102 | 424 | 胭脂映雪 | 8 |
103 | 572 | 唐琎 | 7 |
104 | 655 | 赵振中 | 7 |
105 | 732 | 沈刚 | 7 |
106 | 380 | 君君 | 6 |
107 | 234 | 望江南 | 5 |
108 | 245 | 农夫山泉 | 5 |
109 | 433 | 竹林野老 | 5 |
110 | 694 | 李代明 | 5 |
111 | 741 | 情暖人间 | 5 |
112 | 427 | 柯有旺 | 4 |
113 | 434 | 思尘 | 4 |
114 | 470 | 秋韵 | 4 |
115 | 479 | 云水禅心 | 4 |
116 | 486 | 无花果 | 4 |
117 | 586 | 郑建新 | 4 |
118 | 587 | 郑欣然 | 4 |
119 | 624 | 李鹏刚 | 4 |
120 | 632 | 雷海红 | 4 |
121 | 642 | 余悦 | 4 |
122 | 651 | 宋玉成 | 4 |
123 | 652 | 陈夏法 | 4 |
124 | 653 | 清风 | 4 |
125 | 656 | 国之水 | 4 |
126 | 687 | 寸草轩屋主 | 4 |
127 | 254 | 章志华 | 3 |
128 | 262 | 刘文侠 | 3 |
129 | 263 | 佳佳 | 3 |
130 | 284 | 石头 | 3 |
131 | 337 | 王文斌 | 3 |
132 | 340 | 孙丽丽 | 3 |
133 | 447 | 黄海涛 | 3 |
134 | 466 | 杨进升 | 3 |
135 | 497 | 何小生 | 3 |
136 | 525 | 一片云 | 3 |
137 | 532 | 邓国平 | 3 |
138 | 600 | 杨宗润 | 3 |
139 | 604 | 致一 | 3 |
140 | 626 | 欧长青 | 3 |
141 | 645 | 傅渝 | 3 |
142 | 671 | 陈庆魁 | 3 |
143 | 701 | 雷中心 | 3 |
144 | 712 | 朱肖娟 | 3 |
145 | 742 | 龙云 | 3 |
146 | 752 | 书山小草 | 3 |
147 | 235 | 周文潇 | 2 |
148 | 236 | 江海波 | 2 |
149 | 237 | 杨阳 | 2 |
150 | 288 | 徐艳丽 | 2 |
151 | 292 | 沙浪 | 2 |
152 | 307 | 若水 | 2 |
153 | 318 | 钟扬 | 2 |
154 | 343 | 若溪 | 2 |
155 | 384 | 丁香 | 2 |
156 | 406 | 李芳兰 | 2 |
157 | 408 | 山石 | 2 |
158 | 409 | 聂瑛 | 2 |
159 | 455 | 张卫国 | 2 |
160 | 458 | 咏清 | 2 |
161 | 478 | 徐吉鸿 | 2 |
162 | 512 | 初见 | 2 |
163 | 523 | 儒屠 | 2 |
164 | 580 | 陈孟佑 | 2 |
165 | 599 | 马文迎 | 2 |
166 | 628 | 吕彦君 | 2 |
167 | 629 | 李广亮 | 2 |
168 | 658 | 李凡平 | 2 |
169 | 659 | 蓝天白云 | 2 |
170 | 660 | 七先生 | 2 |
171 | 669 | 许青 | 2 |
172 | 674 | 杨春江 | 2 |
173 | 692 | 春秋 | 2 |
174 | 700 | 符必明 | 2 |
175 | 707 | 祁荣祥 | 2 |
176 | 710 | 姚志强 | 2 |
177 | 719 | 周功泉 | 2 |
178 | 748 | 童心小鸟 | 2 |
179 | 750 | 寒冰 | 2 |
180 | 754 | 长白山 | 2 |
181 | 233 | 蓝兄 | 1 |
182 | 252 | 风雪大荒人 | 1 |
183 | 260 | 平安是福 | 1 |
184 | 319 | 满立群 | 1 |
185 | 328 | 陈代南 | 1 |
186 | 367 | 新生 | 1 |
187 | 371 | 谭日荣 | 1 |
188 | 402 | 赵利军 | 1 |
189 | 436 | 张利霞 | 1 |
190 | 446 | 裴舒 | 1 |
191 | 457 | 晓风残月 | 1 |
192 | 481 | 李殿国 | 1 |
193 | 502 | 王贺鸿 | 1 |
194 | 505 | 曾延兵 | 1 |
195 | 526 | 陈四海 | 1 |
196 | 533 | 云中月 | 1 |
197 | 570 | 颐翁 | 1 |
198 | 593 | 陈治浩 | 1 |
199 | 606 | 王双喜 | 1 |
200 | 641 | 文潮痴客 | 1 |
201 | 650 | 孙立生 | 1 |
202 | 666 | 苍雪清竹 | 1 |
203 | 675 | 邓红锦 | 1 |
204 | 697 | 胡传宏 | 1 |
205 | 702 | 胡爱精 | 1 |
206 | 731 | 明月风清 | 1 |
207 | 733 | 温小抚 | 1 |
208 | 760 | 孤独鸟 | 1 |
209 | 762 | 雪浪花 | 1 |
210 | 247 | 张小松 | 0 |
211 | 248 | 汪其飞 | 0 |
212 | 249 | 唐君山 | 0 |
213 | 256 | 张喜茂 | 0 |
214 | 258 | 周牧天 | 0 |
215 | 259 | 李永前 | 0 |
216 | 273 | 羽丰花园 | 0 |
217 | 276 | 往事清灵 | 0 |
218 | 277 | 吴哲 | 0 |
219 | 280 | 向峰 | 0 |
220 | 281 | 王永健 | 0 |
221 | 287 | 秋天樵夫 | 0 |
222 | 294 | 秋色怡人 | 0 |
223 | 295 | 杜秋炎 | 0 |
224 | 304 | 李洪斌 | 0 |
225 | 308 | 田春喜 | 0 |
226 | 311 | 刘新华 | 0 |
227 | 316 | 魏世明 | 0 |
228 | 320 | 林瑶璋 | 0 |
229 | 352 | 杨子新 | 0 |
230 | 360 | 吴虹珠 | 0 |
231 | 361 | 云最深处 | 0 |
232 | 369 | 阿满 | 0 |
233 | 374 | 成志奋 | 0 |
234 | 378 | 杨新跃 | 0 |
235 | 383 | 雁语 | 0 |
236 | 388 | 谢太贵 | 0 |
237 | 394 | 王琦 | 0 |
238 | 396 | 孙宗耀 | 0 |
239 | 397 | 李连庆 | 0 |
240 | 413 | 程福田 | 0 |
241 | 414 | 绿叶秀 | 0 |
242 | 415 | 陈冰 | 0 |
243 | 417 | 紫月越 | 0 |
244 | 425 | 李大兵 | 0 |
245 | 432 | 山风 | 0 |
246 | 437 | 张学超 | 0 |
247 | 440 | 孟琼川 | 0 |
248 | 441 | 向东 | 0 |
249 | 442 | 李福顺 | 0 |
250 | 443 | 王惠若 | 0 |
251 | 449 | 耿弘 | 0 |
252 | 460 | 神州一号 | 0 |
253 | 461 | 王士英 | 0 |
254 | 487 | 赵晖 | 0 |
255 | 493 | 李小慌 | 0 |
256 | 495 | 陶宝祥 | 0 |
257 | 496 | 武舞 | 0 |
258 | 498 | 朱莉 | 0 |
259 | 510 | 李加宝 | 0 |
260 | 515 | 林雪荣 | 0 |
261 | 518 | 申焕艳 | 0 |
262 | 519 | 江林军 | 0 |
263 | 520 | 海空 | 0 |
264 | 524 | 戴军 | 0 |
265 | 529 | 刘财 | 0 |
266 | 538 | 赵国俊 | 0 |
267 | 542 | 张镐 | 0 |
268 | 544 | 第二道风景 | 0 |
269 | 551 | 雪中傲梅 | 0 |
270 | 557 | 张一剑 | 0 |
271 | 560 | 戴琼 | 0 |
272 | 562 | 王锦 | 0 |
273 | 567 | 李志明 | 0 |
274 | 574 | 黄清水 | 0 |
275 | 582 | 刘风 | 0 |
276 | 588 | 吴高峰 | 0 |
277 | 589 | 张培松 | 0 |
278 | 594 | 赵祥 | 0 |
279 | 595 | 郭丽 | 0 |
280 | 596 | 静赏流云 | 0 |
281 | 601 | 阎晓璞 | 0 |
282 | 603 | 春天 | 0 |
283 | 605 | 萧保山 | 0 |
284 | 607 | 梁日东 | 0 |
285 | 608 | 江风 | 0 |
286 | 609 | 侯洁 | 0 |
287 | 610 | 婉君 | 0 |
288 | 611 | 小美 | 0 |
289 | 613 | 竹韵 | 0 |
290 | 616 | 瀚墨先生 | 0 |
291 | 617 | 洋献赋 | 0 |
292 | 618 | 南平 | 0 |
293 | 620 | 邓寿康 | 0 |
294 | 621 | 张雨桥 | 0 |
295 | 622 | 李志今 | 0 |
296 | 623 | 深谷幽兰 | 0 |
297 | 627 | 马春嵋 | 0 |
298 | 630 | 高山流水 | 0 |
299 | 631 | 李金兆 | 0 |
300 | 633 | 于歌 | 0 |
301 | 634 | 安岛 | 0 |
302 | 635 | 王战世 | 0 |
303 | 636 | 彩之虹 | 0 |
304 | 638 | 东波 | 0 |
305 | 644 | 雪山 | 0 |
306 | 646 | 海纳百川 | 0 |
307 | 648 | 高仲民 | 0 |
308 | 657 | 周俊杰 | 0 |
309 | 661 | 张晓宁 | 0 |
310 | 662 | 静香如玉 | 0 |
311 | 663 | 李老太 | 0 |
312 | 667 | 吴焕唐 | 0 |
313 | 668 | 李彩云 | 0 |
314 | 673 | 东张西望客 | 0 |
315 | 676 | 叶巨中 | 0 |
316 | 677 | 赵皖超 | 0 |
317 | 678 | 大浪淘沙 | 0 |
318 | 682 | 沧海归舟 | 0 |
319 | 685 | 胡凤茹 | 0 |
320 | 688 | 龚声茂 | 0 |
321 | 689 | 残莲幽禁 | 0 |
322 | 690 | 清心 | 0 |
323 | 699 | 张瑛 | 0 |
324 | 703 | 樊南词客 | 0 |
325 | 704 | 山水之间 | 0 |
326 | 706 | 曹永伦 | 0 |
327 | 708 | 海燕 | 0 |
328 | 709 | 韩会林 | 0 |
329 | 711 | 张世卿 | 0 |
330 | 715 | 龚志毅 | 0 |
331 | 716 | 古月 | 0 |
332 | 717 | 碧云涧 | 0 |
333 | 718 | 菩提 | 0 |
334 | 721 | 韩燕 | 0 |
335 | 722 | 高山之鹰 | 0 |
336 | 723 | 沙玛学锋 | 0 |
337 | 724 | 车云侠 | 0 |
338 | 725 | 田林 | 0 |
339 | 726 | 边风 | 0 |
340 | 727 | 张淑珍 | 0 |
341 | 728 | 郭贤林 | 0 |
342 | 736 | 笑傲人生 | 0 |
343 | 737 | 腾龙 | 0 |
344 | 738 | 王春峰 | 0 |
345 | 739 | 山歌 | 0 |
346 | 745 | 连山 | 0 |
347 | 746 | 龙金凤 | 0 |
348 | 749 | 李韧 | 0 |
349 | 753 | 陈新德 | 0 |
350 | 763 | 周璟 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实
应邀为耕读书会题写了会名
应耕读书会邀约,原(诗刊)总编在疫情期间,到小众书坊花钱买了20本自己的诗集,签名赠送给耕读书会举办的诗歌大赛获奖诗人,图为商震总编题词签名。
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(59)
长按或扫描识别上方二维码
相约耕读 携手筑梦请长按二维码支持我们
图片素材来自网络 若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人耕千里沃野、读万卷诗书的志向情怀,依靠北大荒文学馆,依托广大作家人脉而创建的阅读、创作交流社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,繁荣创作,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名并题词,多次签书。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。三次签名赠书。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家、中国作协副主席莫言为耕读书会题词、签书。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。四次为耕读诗会签书。
二零一六年十二月,外交部原部长李肇星为耕读书会题词签书。
二零一四年,中国残联主席张海迪为耕读书会题词赠书。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词、签书。
著名学者余秋雨多次为耕读书会签书,二零一九年春为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、文化部原党组副书记代部长贺敬之为耕读诗会题词、签书。
二零一九年十二月,文化部原副部长、故宫博物馆馆长、中华诗词学会会长郑欣淼为耕读书会题词签书。
二零一九年九月,中华诗词学会常务副会长李文朝将军为耕读书会题词赠书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零二零年春,耕读书会已经创建微信社群四百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。
荟萃文学精品、打造经典好书
《耕读书丛》征稿启示
为满足耕读书会广大会员的需求,展示诗意人生精彩纷呈大赛遴选出来的好作品,繁荣创作,推动阅读,北大荒文学馆、耕读书会决定自今年起编辑出版《耕读书丛》,现开始征稿:
一、书名:《耕读书丛◎诗歌集》
副标题一一耕读书会会员作品集锦(暂定)
二、书号
由国家正规出版部门正式批准,单书号,正16开。
三、出版单位
黑龙江人民出版社
四、发行渠道
新华书店
耕读书会社群及网络渠道
五、编辑
顾问:
主编:著名诗人
六、收录题词
1、铁凝为耕读书会的题词
2、王蒙为耕读书会的题词
3、贺敬之为北大荒文学馆的题词
4、蒋子龙为耕读书会的题词
5、莫言为耕读书会的题词
6、余秋雨为耕读书会的题词
7、其他著名作家、诗人为耕读书会的题词
七、收录作者
耕读书会会员(含社群会员)
八、作品要求
讴歌时代,主题向上,格调高雅,充满正能量。
九、作品体裁
新诗、古体诗、词、赋。
十、举办新书出版发行活动
邀请作者、编辑、评论家以及出版、发行、媒体、图书馆、大学、赞助商、读者、领导等出席活动
十一、向各种诗歌杂志、报纸、网刊推荐本书收录的作者(诗人)。
十二、征文时间
征满截止。出版时间:稿件汇编后4个月左右。书籍排版原则上以入编先后为序。
十三、投稿方法
为方便投稿,本次活动提供网站投稿、邮箱投稿、微信投稿、QQ投稿等多种选择。投稿时,请提交拟出版作品、100字以内作者简介、作者单人照一张及联系方式(姓名、收件地址、手机号码),以便出版后快递书籍和证书。
1、邮箱投稿。请发到编委会专用邮箱,并注明“耕读书丛”字样。
2、邮箱:2050607997@qq.com
3、微信投稿。
十四、投稿要求
1、每位作者出版作品原则上不低于2页,不超过10页。
2、稿件必须原创,作者文责自负,作品可非首发。
十五、稿件认定
编委会将及时审核来稿,并作出入选或落选通知。入选作品,可办理出版手续。为保证书籍质量,编委会有权对入编作品进行必要的编辑、校对和修改完善。
十六、平台展示
入编作品,均发到相约耕读诗会微信平台,以便展示入编诗人、作家之风采,同时接受广大文友之监督。
十七、奖励政策
1、诗意人生,精彩纷呈大赛获奖作者,均有机会入编。
2、入编者,将赠送“当代诗歌人物”、“当代诗词人物”或“当代散文人物”烫金荣誉证书,彰显文学成就。
3、入编者将直接成为耕读书会_耕读诗会签约诗人或签约作家。
4、入编及组稿30页作品以上者,将作为本书副主编;入编及组稿15页以上者,将作为本书编委,名单将列入书籍编委会。
5、本书副主编、编委,将颁发金箔匾牌证书。
6、成就突出的入编者,可向国家级文学学会推荐。
十八、出版众筹
鉴于纯文学书籍发行艰难之现状,为推动高端文学出版,同时考虑入编作者留念和馈赠亲友之需要,出版时需认购部分书籍。
认购标准:每位作者至少认购2本,每页128元(含国内邮资),不足1页的,按1页计算。
计算说明:每页作品可容纳诗歌诗词25行,散文小说700字(含空行、空格)。
十九、其它
1、本书设部分彩页,可刊登作者照片,每人半页,200元,有需要的,请直接联系。
2、团体组稿的,请与联系人联系。