吉林建筑大学属于一本还是二本?
吉林建筑大学是一所二本院校。吉林建筑大学位于吉林省长春市,是吉林省政府与住房和城乡建设部共建的大学,是吉林省属重点建设本科高校,该校在全国各个省市区主要是本科第二批次招生,所以吉林建筑大学是一所二本学院。
吉林建筑大学的前身是1956年创建的长春城市建设工程学校,1960年升格为本科院校,并更名为吉林建筑工程学院,2013年时学校更名为吉林建筑大学。
2022年吉林建筑大学高考录取分数线汇总表
1、2022年吉林建筑大学在北京市的最低录取分数线为463分,所对应的最低位次为32157位;
2、2022年吉林建筑大学在天津市的最低录取分数线为510分,所对应的最低位次为32904位;
3、2022年吉林建筑大学在河北省物理类的最低录取分数线为502分,所对应的最低位次为88336位;
4、2022年吉林建筑大学在山西省理科的最低录取分数线为451分,所对应的最低位次为67041位;
5、2022年吉林建筑大学在江苏省物理类的最低录取分数线为479分,所对应的最低位次为127401位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 463/32157 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 521/30630 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 510/32904 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 504/34139 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 502/34560 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/88336 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 495/96518 | 430 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451/67041 | 417 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 429/84252 | 417 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 391/40311 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理工 | 本科二批 | 普通类 | 304/- | 303 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460/63389 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 446/69934 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 441/72263 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/15013 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 398/49473 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/11904 | 365 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/108624 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/112509 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/112509 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/127401 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/107619 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 479/127401 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/36011 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/36587 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/132430 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 518/146569 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/107308 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468/123827 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/30001 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/57736 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/58364 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/64850 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/68986 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/17060 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/86518 | 440 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 487/179871 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 479/199115 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/159996 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 410/305497 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/36213 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/72953 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/75023 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/77926 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/81458 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/87749 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 473/82121 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/88458 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/23074 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494/24151 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/105858 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/110121 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462/111258 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/112355 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424/152366 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 459/114566 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 457/116823 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 419/157427 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/32940 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/33545 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/123879 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/124505 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506/133124 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 508/129578 | 445 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 343/144057 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/26773 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567/16509 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552/19755 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/22499 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/55262 | 411 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 | 426 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/92529 | 360 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 | 430 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/71036 | 344 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 419/45071 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 459/14481 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 349/14539 | 335 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392/17520 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/4926 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/- | 290 |
尽管现在的热门专业是计算机,但是土木专业,依然是普通人家普通孩子只要肯吃苦,就能够有机会在年轻的时候,挣够养老钱的专业,要知道不是所有的孩子都适合学习计算机,而且,这几年计算机的持续火热,当资本撤资的时候,计算机还能不能够这样持续火热下去,贾老师这里是画个问号的。
土木类专业有哪些
土木类专业一共有十个,这些都可以去建筑行业工作,土木类专业,不一定非得去土木工程专业,去其他9个专业,也是可以的,它们本科学习的内容都是想通的。
吉林建筑大学的历史沿革
学校始建于1956年,是新中国首批设立的十所建筑类专门学校之一。1960年经国务院批准,学校定名为吉林建筑工程学院,开始举办本科教育。2013年更名为吉林建筑大学。
学校的历史很悠久,而且很专一,贾老师一直认为,专一的院校,特色才会鲜明,对学生就业才会很有帮助,大而全,有的时候,并不一定是好事。
吉林建筑大学录取分数
在这里能够发现,吉林建筑大学大部分省份都是二本招生,唯独在青海是一本招生,说明青海还是比较认可的。在我们吉林省,也是一个中游水平。@贾涛贾老师想跟大家说,当你面对一所外省不熟悉的院校,就看当地人怎么对待它就知道这所院校究竟怎么样了。
专业实力
吉林建筑大学的学科实力确实一般,没有博士点,这一点需要加油呀,教育部第四轮评估也是只有C和C-,连个B都没有,更要加油。
转专业
我们可以看到,吉林建筑大学的转专业政策并不苛刻(不想别的院校转专业要求全年级前百分之十),这也给我们提供了一个思路:实在考不上土木类专业,我们可以曲线救国,通过转专业的方式,达成心愿,这也能够督促学生继续努力,上了大学,不要放松。
写在最后
吉林建筑大学,尽管不是一所很出色的大学,也不是一所很出名的大学,就跟大多数普通人一样,默默地为祖国的建设,培养着人才。而我们普通人家的普通孩子,很难大富大贵,基本上也就是一辈子安安稳稳,平平淡淡地过一生,我觉得也挺好,大家觉得呢?