深圳到厦门高铁列车时刻表查询 深圳到厦门高铁列车时刻表最新

深圳到厦门高铁列车时刻表

深圳-厦门列车时刻表(共61个车次)

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 07:24 厦门北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:29 厦门北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -

D674 深圳北-厦门 动车组 深圳北 07:45 厦门 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -

D2342 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:50 厦门北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2302 深圳北-厦门 动车组 深圳北 08:06 厦门 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -

D3108 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:11 厦门北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳北 08:16 厦门北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳北 08:32 厦门北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 08:42 厦门北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:47 厦门北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳北 08:52 厦门北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳北 09:13 厦门北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D682 深圳北-厦门 动车组 深圳北 09:23 厦门 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2286 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -

D2334 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:11 厦门 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:26 厦门 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -

D2288 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 10:40 厦门北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D3112 深圳北-杭州东 动车组 深圳北 11:17 厦门北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 11:44 厦门北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D684 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:15 厦门 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2338 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:20 厦门 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳北 13:54 厦门北 17:54 514 04:00 - - 150.5 181 - -

D2298 深圳北-福州南 动车组 深圳北 14:45 厦门北 18:36 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D2304 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 14:56 厦门北 18:31 514 03:35 - - 150.5 181 - -

D2328 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:22 厦门北 19:18 514 03:56 - - 150.5 181 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳北 15:38 厦门北 19:23 514 03:45 - - 150.5 181 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:45 厦门北 19:31 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2306 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:07 厦门北 19:56 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D672 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:14 厦门北 20:03 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2326 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:19 厦门北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2312 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:43 厦门北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳北 16:50 厦门北 20:45 514 03:55 - - - - - -

D2314 深圳北-泉州 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -

D686 深圳北-莆田 动车组 深圳北 18:01 厦门北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2332 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 18:30 厦门北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -

D2320 深圳北-泉州 动车组 深圳北 19:05 厦门北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -

D2336 深圳北-厦门 动车组 深圳北 19:15 厦门 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -

D936 广州南-上海虹桥 动车组 深圳北 20:15 厦门北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D942 珠海-上海虹桥 动车组 深圳北 20:20 厦门北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 07:23 厦门北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳坪山 07:47 厦门北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 07:52 厦门北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳坪山 08:18 厦门北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳坪山 08:39 厦门北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 08:55 厦门北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 09:05 厦门北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳坪山 09:10 厦门北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳坪山 09:15 厦门北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 09:36 厦门北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 10:08 厦门北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳坪山 10:49 厦门 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 12:07 厦门北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳坪山 13:23 厦门北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 14:17 厦门北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳坪山 16:01 厦门北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 16:08 厦门北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳坪山 17:13 厦门北 20:45 478 03:32 - - - - -

延伸阅读

深圳有到厦门的高铁吗

每天从深圳开往厦门的高铁超过50个车次,运行时间基本都在3.5-4小时之间。其中最快的是由香港西九龙发往福州的G3002次列车,深圳发车时间15:10,到达厦门18:23,仅需3小时13分。二等座180元,一等座288元,大部分都是这个票价。最便宜的是D2350次列车,二等座票价128.5元。

深夏高铁有哪些站点

深夏高铁有如下站点:深圳北站,深圳坪山站,惠州南站,惠东站,鲘门站,汕尾站,陆丰站,葵潭站,普宁站,潮阳站,潮汕站,饶平站,诏安站,云霄站,漳浦站,洋奎站(预留),漳州站,角美站,前场站,厦门北站。

版权声明