江苏科技大学研究生院官网入口:http://yjsb.just.edu.cn/
关于公布江苏科技大学2023年硕士研究生招生复试分数线的通知
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将江苏科技大学2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
001 | 船舶与海洋工程学院 | 080100 | 力学 | 国家A线 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 国家A线 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 国家A线 | ||
002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 国家A线 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 国家A线 | ||
085800 | 能源动力(专业学位) | 国家A线 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 国家A线 | ||
021 | 能源与动力学院(中外班) | 085800 | 能源动力(专业学位) | 国家A线 |
003 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 国家A线 |
085500 | 机械(专业学位) | 国家A线 | ||
004 | 自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 国家A线 |
080800 | 电气工程 | 国家A线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程(专业学位) | 38/38/57/57/300 | ||
085407 | 仪器仪表工程(专业学位) | 国家A线 | ||
005 | 计算机学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 国家A线 |
081200 | 计算机科学与技术 | 国家A线 | ||
083500 | 软件工程 | 国家A线 | ||
085404 | 计算机技术(专业学位) | 38/38/57/57/315 | ||
085405 | 软件工程(专业学位) | 38/38/57/57/340 | ||
085410 | 人工智能(专业学位) | 38/38/57/57/325 | ||
085412 | 网络与信息安全(专业学位) | 38/38/57/57/285 | ||
006 | 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 国家A线 |
120100 | 管理科学与工程 | 国家A线 | ||
120201 | 会计学 | 国家A线 | ||
120202 | 企业管理 | 国家A线 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 国家A线 | ||
025100 | 金融(专业学位) | 国家A线 | ||
125100 | 工商管理(专业学位) | 国家A线 | ||
125300 | 会计(专业学位) | 51/102/199 | ||
125601 | 工程管理(专业学位) | 国家A线 | ||
125602 | 项目管理(专业学位) | 国家A线 | ||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 44/88/198 | ||
007 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 国家A线 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 国家A线 | ||
008 | 土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 国家A线 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 国家A线 | ||
009 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 国家A线 |
081700 | 化学工程与技术 | 国家A线 | ||
0817J1 | 能源化学工程 | 国家A线 | ||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 国家A线 | ||
085701 | 环境工程(专业学位) | 国家A线 | ||
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 国家A线 |
071100 | 系统科学 | 国家A线 | ||
025200 | 应用统计(专业学位) | 国家A线 | ||
085408 | 光电信息工程(专业学位) | 国家A线 | ||
011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 国家A线 |
050202 | 俄语语言文学 | 国家A线 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家A线 | ||
012 | 生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 国家A线 |
090500 | 畜牧学 | 国家A线 | ||
086000 | 生物与医药(专业学位) | 国家A线 | ||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 国家A线 | ||
095133 | 畜牧(专业学位) | 国家A线 | ||
095135 | 食品加工与安全(专业学位) | 国家A线 | ||
013 | 张家港校区 | 080600 | 冶金工程 | 国家A线 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 国家A线 | ||
014 | 人文社科学院 | 020100 | 理论经济学 | 国家A线 |
125200 | 公共管理(专业学位) | 国家A线 | ||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45/45/68/68/327 |
071200 | 科学技术史 | 38/38/57/57/335 | ||
016 | 粮食学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 国家A线 |
017 | 海洋学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A线 |
082403 | 水声工程 | 国家A线 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 38/38/57/57/304 |
说明:
1.“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求为:初试总分不得低于学科门类国家A线30分(含30分)。
2.破格考生申请基本条件为:①第一志愿报考我校非全日制专业;②专业科目成绩特别优异或在科研创新方面具有突出表现(需提供证明材料);③初试总分达到国家A线的前提下,单科(仅限一门)成绩不得低于国家A线5分(含5分),或初试单科成绩均达到国家A线的前提下,总分不得低于国家A线5分(含5分)。
江苏科技大学考研专业目录
化学专业:一级学科名称:化学
研究方向: (01)材料化学(02)无机化学
(03)有机化学
(04)环境化学
考试科目: ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(614)无机与分析化学
④(835)有机化学
或①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(614)无机与分析化学
④(837)物理化学
延伸阅读
一种观点认为“
目前综合实力江苏科技大学好于苏州科技大学,这是毋庸置疑的。江苏科技大学1993年获批硕士学位授予权,2008年获批博士学位授予权。苏州科技大学2003年获批硕士学位授予权,至今没有博士学位授予权。
江苏科技大学2004年更名大学,苏州科技大学2016年更名大学,整整晚了12年。
可以说在学科建设和大学建设上,苏州科技大学和江苏科技大学的差距在10年左右。但这个差距是动态的,如果苏州科技大学三年内能拿下博士学位授予权,两校的差距会直接缩小到三年以内,博士学位授予权对一所大学实在太重要了。
硕士学位点上,江苏科技大学稍微领先苏州科技大学,江苏科技大学一级学科硕士点20个,专业学位硕士点10个;苏州科技大学一级学科硕士点16个,专业学位硕士点8个。
博士点和硕士点主要针对研究生,对本科生而言,两校的差距并不大,各自的优势专业没有重合,江苏科技大学强在船舶海洋蚕桑,苏州科技大学强在土木建筑环保。两校都在布局新兴专业,各自侧重略有不同。
江苏科技大学胜在有硕士推免权,本校生有保研名额,对于选择继续升学的学生非常有利。
苏州科技大学胜在地理位置优越,名企宣讲会多,优质就业机会多,特别是12个师范专业,每年有相当多的毕业生直接留在苏州做老师。苏州科技大学沾了校名和城市的光,近年来各个省份的生源质量明显优于江苏科技大学。
诚然如此,苏州科技大学在绝大数方面还是不如江苏科技大学的,毕竟苏州科技大学至今没有博士学位授予权,这也是苏州科技大学发展最大的短板。
相信在苏州科技大学姜朋明校长(江苏科技大学校友、江苏科技大学前副校长)的带领下,五年之内一定能实现苏州科技大学的博士梦!一旦拿下博士点,苏州科技大学的未来正可谓扶摇直上九万里了!”
另外一种观点认为“江苏科技大学目前一级学科博士点都有4个了,苏科大还一个都没有。同样没有博士点,江苏师范大学已经有申请资格了,而苏州科技大学目前连申请资格都还没有,离第一个博士点距离还挺远。而江科大去年又申请了系统科学、机械工程算、冶金工程等博士点,马上就批下来了,批下来就7个了,苏科大差距有点大 ”。
你们觉得苏州科技大学和江苏科技,该如何选择?
未来,苏州科技有希望超过江苏科技大学吗?