2022济南大学各专业分数线
济南大学2022年招生录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 545 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 548 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电子信息类 | 551 | 545/66952 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 546 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 545 | 541/72803 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 567 | 552/57498 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共事业管理 | 546 | 537/79003 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 548 | 518/112801 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 544 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 554 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 543 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 564 | 559/48891 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 541 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 541 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 556 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 559 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 535 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学类 | 554 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 564 | 552/57498 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理类 | 536 | 520/108929 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 541 | 531/88985 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械类 | 548 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑类 | 551 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 571 | 556/52582 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 542 | 526/97635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 中国语言文学类 | 570 | 555/53786 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木类 | 533 | 520/108929 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 外国语言文学类 | 549 | 530/90626 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 制药工程 | 558 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 557 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 559 | 538/77413 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 553 | 537/79003 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 568 | 555/53786 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 554 | 534/83946 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 556 | 548/62818 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 558 | 536/80635 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 550 | 547/64172 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 545 | 527/95830 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 546 | 535/82330 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化类 | 556 | 539/75869 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 561 | 543/69849 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 557 | 548/62818 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 烹饪与营养教育(校企合作) | 514 | 487/181001 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(餐饮管理方向校企合作) | 512 | 494/164717 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 化学工程与工艺(校企合作) | 518 | 503/144227 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 524 | 511/126968 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 制药工程H | 530 | 508/133264 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(服务业管理方向校企合作) | 516 | 500/150917 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 计算机科学与技术(云计算与大数据技术) | 556 | 527/95830 |
山东 | 校企合作 | 综合改革 | 旅游管理(住宿管理方向校企合作) | 512 | 495/162407 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械类 | 533 | 512/124940 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 539 | 516/116807 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 530 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 538 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 523 | 519/110819 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 547 | 541/72803 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 531 | 520/108929 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 533 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 538 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 542/71317 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 519 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 531 | 515/118855 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑类 | 535 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共事业管理 | 526 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 552 | 546/65540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 518 | 510/129051 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 542 | 524/101293 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 523 | 513/122905 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 531 | 526/97635 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机类 | 555 | 549/61469 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 554 | 546/65540 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学类 | 539 | 528/94066 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 527 | 504/141997 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 527 | 502/146371 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 535 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理类 | 536 | 526/97635 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 537 | 523/103159 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 543 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 制药工程 | 521 | 514/120884 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 535 | 523/103159 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 540 | 531/88985 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 555 | 544/68402 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理类 | 519 | 504/141997 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化类 | 545 | 533/85612 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木类 | 520 | 508/133264 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 536 | 516/116807 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 530 | 525/99504 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电子信息类 | 543 | 537/79003 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 547 | 538/77413 |
山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 538 | 529/92351 |
山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 特殊教育 | 593 | 544/68402 按地市统计 |
济南大学简介
济南大学简称济大位于山东省会济南市,是山东省重点建设大学,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“111计划”,首批“全国深化创新创业教育改革示范高校”、国家级工程实践教育中心共建高校,是山东特色名校工程首批应用型特色名校高校之一。
截至2017年4月,学校校园占地243万平方米,校舍建筑面积104万余平方米。
国家级重点学科(1个):应用化学,1992年被原国家建材总局确定为部级重点建设学科。
山东省一流学科(4个):材料科学、化学、临床医学、工程学。
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械制造及自动化专业、计算机科学与工程专业、材料科学与工程专业、高分子材料与工程专业、化学工程与工艺专业、水文与水资源工程专业
山东省省级重点学科:材料学、应用化学、计算机应用技术、眼科学、机械制造及自动化、国民经济学、管理科学与工程、控制理论与控制工程、肿瘤学、水文学及水资源、中国古代文学、社会学、微生物与生化药学
山东省级重点文艺学科:音乐学、文化产业管理学
国家级特色专业:机械制造及自动化专业、应用化学专业、计算机科学与工程专业、材料科学与工程专业
山东省省级特色专业:社会工作专业、高分子科学与工程专业、机械工程及自动化专业、应用化学专业、材料科学与工程专业、环境工程专业、给排水科学与工程专业、应用心理学专业、计算机科学与技术专业、汉语言文学专业。
山东省省级品牌专业:给排水科学与工程专业、材料科学与工程专业、自动化专业
数据来源济南大学招生官网,由小编独家编辑排版,如对数据有疑问可长按底部二维码识别进入济南大学官方招生网站查看原版数据,也可以查询济南大学更多招生信息。
济南大学2018年录取分数线(含位次)
如你觉得本文对你有所帮助,请转发此文,分享给身边的同学,祝你高考大捷!
公众号(查分数线)会在2019年6月左右更新2018年全国各大学在各省录取分数线排行榜(全网独家,现正在整理统计数据中,敬请关注!)http://wap.gxeduw.com/fsx/同步更新各大学2019年录取分数线,需要的同学或家长请敬请关注!方便第一时间了解2019年全国各大学录取分数信息。